Bronzor [Iron Defense | Tackle]
Bronzor [Iron Defense | Tackle]
Subcategor铆a | Triumphant |
Prefijo de subcategor铆a | TM |
N煤mero de tarjeta | 58 |
Card-ID's | TM 58 TM 58 TM 58 TM 58 TM 58 TM 58 TM 58 TM 58 TM 58 |
rareza | C
Common |
Fecha de publicaci贸n | 2nd November 2010 |
Todas las versiones | 34 (Mostrar todo) |
Articulos Disponibles | 0x |
Precio m铆nimo | 0,00€ |
precio promedio | 0,00€ |
No en stock
info | descripci贸n | precio |
---|